Esta pantalla LCD de segmento personalizado combina la tecnología transflectiva con la retroiluminación de color RGB, ofreciendo bajo consumo de energía, alto contraste y capacidades de color ajustables. Ideal para aplicaciones que requieren contenido de visualización fijo (números, iconos, caracteres simples) con expresión de color flexible.
| Tipo de LCD | TN, Positivo |
|---|---|
| Ángulo de visión | 6 en punto |
| Temperatura de funcionamiento | 0~+50℃ |
| Conector | Cebra |
| Voltaje | 3.0V |
| NO. | ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de LCD | TN positivo, transflectivo |
| 2 | Ángulo de visión | 6 en punto |
| 3 | Método de conducción | 1/4 Ciclo de trabajo, 1/3 Polarización, 3.0V |
| 4 | Temperatura de funcionamiento | 0~+50℃ |
| 5 | Temperatura de almacenamiento | -10~+60℃ |
| 6 | Conector | Cebra |
| 7 | Retroiluminación LED | Colores RGB |
| 8 | Dimensión del contorno | 25.1(An)* 25.1(Al)* 2.8(T) mm |
| 9 | Área de visualización LCD | 21.91(An)* 19.91(Al) mm |
Panel LCD segmentado personalizado: Diseñado con segmentos específicos (números, símbolos, iconos) utilizando cristal líquido en modo TN para alto contraste y transmisión de retroiluminación.
Módulo de retroiluminación RGB: Utiliza LED RGB con control PWM para la mezcla de colores, combinado con placas de guía de luz para una iluminación uniforme.
Circuito controlador: Incluye chips controladores de LCD segmentados y control de retroiluminación RGB a través de la programación MCU.