Cet écran LCD segmenté personnalisé combine la technologie transflective avec un rétroéclairage couleur RVB, offrant une faible consommation d'énergie, un contraste élevé et des capacités de couleur réglables. Idéal pour les applications nécessitant un contenu d'affichage fixe (chiffres, icônes, caractères simples) avec une expression des couleurs flexible.
| Type d'écran LCD | TN, Positif |
|---|---|
| Angle de vision | 6 heures |
| Température de fonctionnement | 0 ~ + 50 ℃ |
| Connecteur | Zèbre |
| Tension | 3,0 V |
| NON. | ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES |
|---|---|---|
| 1 | Type d'écran LCD | TN positif, transflectif |
| 2 | Angle de vision | 6 heures |
| 3 | Méthode de conduite | Service 1/4, polarisation 1/3, 3,0 V |
| 4 | Température de fonctionnement | 0 ~ + 50 ℃ |
| 5 | Température de stockage | -10~+60℃ |
| 6 | Connecteur | Zèbre |
| 7 | Rétroéclairage LED | Couleurs RVB |
| 8 | Dimension du contour | 25,1(L)* 25,1(H)* 2,8(E) mm |
| 9 | Zone d'affichage LCD | 21,91(L)* 19,91(H) mm |
Panneau LCD segmenté personnalisé :Conçu avec des segments spécifiques (chiffres, symboles, icônes) utilisant des cristaux liquides en mode TN pour un contraste élevé et une transmission du rétroéclairage.
Module de rétroéclairage RVB :Utilise des LED RVB avec contrôle PWM pour le mélange des couleurs, associées à des plaques de guidage de lumière pour un éclairage uniforme.
Circuit pilote :Comprend des puces de pilote LCD segmentées et un contrôle du rétroéclairage RVB via la programmation MCU.