Questo display LCD a segmenti personalizzato combina la tecnologia transflettiva con la retroilluminazione a colori RGB, offrendo basso consumo energetico, alto contrasto e capacità di colore regolabili. Ideale per applicazioni che richiedono contenuti di visualizzazione fissi (numeri, icone, caratteri semplici) con espressione cromatica flessibile.
| Tipo di LCD | TN, Positivo |
|---|---|
| Angolo di visione | 6 O'clock |
| Temperatura di esercizio | 0~+50℃ |
| Connettore | Zebra |
| Voltaggio | 3.0V |
| N. | ARTICOLO | SPECIFICHE |
|---|---|---|
| 1 | Tipo di LCD | TN positivo, transflettivo |
| 2 | Angolo di visione | 6 O'clock |
| 3 | Metodo di pilotaggio | 1/4 Duty, 1/3 Bias, 3.0V |
| 4 | Temperatura di esercizio | 0~+50℃ |
| 5 | Temperatura di stoccaggio | -10~+60℃ |
| 6 | Connettore | Zebra |
| 7 | Retroilluminazione LED | Colori RGB |
| 8 | Dimensione d'ingombro | 25.1(L)* 25.1(A)* 2.8(T) mm |
| 9 | Area di visualizzazione LCD | 21.91(L)* 19.91(A) mm |
Pannello LCD a segmenti personalizzato: Progettato con segmenti specifici (numeri, simboli, icone) utilizzando la modalità TN a cristalli liquidi per un elevato contrasto e la trasmissione della retroilluminazione.
Modulo retroilluminazione RGB: Utilizza LED RGB con controllo PWM per la miscelazione dei colori, abbinato a piastre di guida della luce per un'illuminazione uniforme.
Circuito driver: Include chip driver LCD a segmenti e controllo retroilluminazione RGB tramite programmazione MCU.