Este display LCD segmentado personalizado combina tecnologia transfletiva com retroiluminação colorida RGB, oferecendo baixo consumo de energia, alto contraste e recursos de cores ajustáveis. Ideal para aplicações que exigem conteúdo de exibição fixo (números, ícones, caracteres simples) com expressão de cores flexível.
| Tipo LCD | TN, Positivo |
|---|---|
| Ângulo de visão | 6 horas |
| Temperatura operacional | 0~+50℃ |
| Conector | Zebra |
| Tensão | 3,0V |
| NÃO. | ITEM | ESPECIFICAÇÕES |
|---|---|---|
| 1 | Tipo LCD | TN positivo, transflectivo |
| 2 | Ângulo de visão | 6 horas |
| 3 | Método de condução | 1/4 de serviço, 1/3 de polarização, 3,0 V |
| 4 | Temperatura operacional | 0~+50℃ |
| 5 | Temperatura de armazenamento | -10~+60℃ |
| 6 | Conector | Zebra |
| 7 | Retroiluminação LED | Cores RGB |
| 8 | Dimensão do contorno | 25,1(L)* 25,1(A)* 2,8(T) mm |
| 9 | Área de visualização do LCD | 21,91(L)* 19,91(A) mm |
Painel LCD segmentado personalizado:Projetado com segmentos específicos (números, símbolos, ícones) usando cristal líquido no modo TN para alto contraste e transmissão de luz de fundo.
Módulo de luz de fundo RGB:Utiliza LEDs RGB com controle PWM para mistura de cores, emparelhados com placas guia de luz para iluminação uniforme.
Circuito Motorista:Inclui chips de driver de LCD segmentados e controle de luz de fundo RGB via programação MCU.