Dieses individuell segmentierte LCD-Display kombiniert transflektive Technologie mit RGB-Farbhintergrundbeleuchtung und bietet einen geringen Stromverbrauch, hohen Kontrast und anpassbare Farbfunktionen. Ideal für Anwendungen, die feste Anzeigeinhalte (Zahlen, Symbole, einfache Zeichen) mit flexiblem Farbausdruck erfordern.
| LCD-Typ | TN, positiv |
|---|---|
| Betrachtungswinkel | 6 Uhr |
| Betriebstemperatur | 0~+50℃ |
| Stecker | Zebra |
| Stromspannung | 3,0 V |
| NEIN. | ARTIKEL | SPEZIFIKATIONEN |
|---|---|---|
| 1 | LCD-Typ | TN positiv, transflektiv |
| 2 | Betrachtungswinkel | 6 Uhr |
| 3 | Antriebsmethode | 1/4 Duty, 1/3 Vorspannung, 3,0 V |
| 4 | Betriebstemperatur | 0~+50℃ |
| 5 | Lagertemperatur | -10~+60℃ |
| 6 | Stecker | Zebra |
| 7 | LED-Hintergrundbeleuchtung | RGB-Farben |
| 8 | Umrissdimension | 25,1(B)* 25,1(H)* 2,8(T) mm |
| 9 | LCD-Ansichtsbereich | 21,91(B)* 19,91(H) mm |
Benutzerdefiniertes segmentiertes LCD-Panel:Entwickelt mit spezifischen Segmenten (Zahlen, Symbole, Symbole) unter Verwendung von Flüssigkristallen im TN-Modus für hohen Kontrast und Durchlässigkeit der Hintergrundbeleuchtung.
RGB-Hintergrundbeleuchtungsmodul:Verwendet RGB-LEDs mit PWM-Steuerung zur Farbmischung, gepaart mit Lichtleiterplatten für eine gleichmäßige Beleuchtung.
Treiberschaltung:Beinhaltet segmentierte LCD-Treiberchips und RGB-Hintergrundbeleuchtungssteuerung über MCU-Programmierung.