| No. | Artículo | Especificaciones |
|---|---|---|
| 1 | Nombre del producto | Pantalla TFT de 7.0 pulgadas |
| 2 | Modo de visualización | Normalmente blanco, Transmisivo |
| 3 | Ángulo de visión | 6 en punto |
| 4 | Disposición de píxeles | Franja vertical RGB |
| 5 | Resolución | 800 RGB(H) x 480(V) Puntos |
| 6 | Temperatura de funcionamiento | -20~+70℃ |
| 7 | Temperatura de almacenamiento | -30~+80℃ |
| 8 | Conector FPC | 50PIN, tipo zócalo |
| 9 | PASO FPC | 0.5 mm |
| 10 | Consumo de energía de la retroiluminación | 1.674W (Típ.) |
| 11 | Consumo de energía del panel | 0.226W (Típ.) |
| 12 | Interfaz | Digital/RGB |
| 13 | Luminancia | 250 cd/m2 |
| 14 | Relación de contraste | 500 |
| 15 | Dimensión del contorno | 164.9(An) ×100.0(Al) ×5.7(P) mm |
| 16 | Área activa | 154.08(An) × 85.92(Al) mm |
Embalaje: Cajas de cartón, armario, EPE, bandeja de blíster. El método de embalaje depende del tamaño del producto y de los requisitos del cliente, que pueden variar según el país.
Envío: Disponible a través de DHL, Fedex, EMS, UPS, envío aéreo o marítimo - preferencia del cliente.
Método de pago: Varias opciones disponibles
Sí, podemos personalizar las pantallas LCD según sus especificaciones o muestras. Por favor, proporcione sus requisitos o dibujos detallados.
Para los módulos LCD de tipo segmento, la modificación del tamaño del contorno o del contenido de la pantalla requiere nuevas herramientas para los módulos de vidrio LCD.
Sí, podemos modificar los tipos de pantalla según sus requisitos.
Normalmente de 15 a 25 días después de la confirmación del dibujo y el pago de las herramientas.
Sí, hay pedidos de muestra disponibles.
Para productos estándar en stock: 1 día después del pago. Para la producción en masa personalizada: 15-30 días.