| N. | Articolo | Specifiche |
|---|---|---|
| 1 | Nome del prodotto | Display TFT da 7,0 pollici |
| 2 | Modalità di visualizzazione | Normalmente bianco, trasmissivo |
| 3 | Angolo di visione | 6 in punto |
| 4 | Disposizione dei pixel | Striscia verticale RGB |
| 5 | Risoluzione | 800 RGB(H) x 480(V) punti |
| 6 | Temperatura di esercizio | -20~+70℃ |
| 7 | Temperatura di stoccaggio | -30~+80℃ |
| 8 | Connettore FPC | 50PIN, tipo socket |
| 9 | PASSO FPC | 0,5 mm |
| 10 | Consumo energetico retroilluminazione | 1,674 W (Tip.) |
| 11 | Consumo energetico del pannello | 0,226 W (Tip.) |
| 12 | Interfaccia | Digitale/RGB |
| 13 | Luminanza | 250 cd/m2 |
| 14 | Rapporto di contrasto | 500 |
| 15 | Dimensione del contorno | 164,9(L) × 100,0(A) × 5,7(P) mm |
| 16 | Area attiva | 154,08(L) × 85,92(A) mm |
Imballaggio: Scatole di cartone, armadietto, EPE, vassoio blister. Il metodo di imballaggio dipende dalle dimensioni del prodotto e dalle esigenze del cliente, che possono variare a seconda del paese.
Spedizione: Disponibile tramite DHL, Fedex, EMS, UPS, spedizione aerea o marittima - preferenza del cliente.
Metodo di pagamento: Varie opzioni disponibili
Sì, possiamo personalizzare i display LCD in base alle vostre specifiche o ai vostri campioni. Si prega di fornire i requisiti o i disegni dettagliati.
Per i moduli LCD di tipo segmento, la modifica delle dimensioni del contorno o del contenuto del display richiede una nuova attrezzatura per i moduli in vetro LCD.
Sì, possiamo modificare i tipi di display in base alle vostre esigenze.
In genere 15-25 giorni dopo la conferma del disegno e il pagamento dell'attrezzatura.
Sì, sono disponibili ordini di campioni.
Per i prodotti standard in stock: 1 giorno dopo il pagamento. Per la produzione di massa personalizzata: 15-30 giorni.