| NEIN. | Artikel | Spezifikationen |
|---|---|---|
| 1 | Produktname | 7,0-Zoll-TFT-Display |
| 2 | Anzeigemodus | Normalerweise weiß, durchlässig |
| 3 | Betrachtungswinkel | 6 Uhr |
| 4 | Pixelanordnung | Vertikaler RGB-Streifen |
| 5 | Auflösung | 800 RGB(H) x 480(V) Punkte |
| 6 | Betriebstemperatur | -20~+70℃ |
| 7 | Lagertemperatur | -30~+80℃ |
| 8 | FPC-Anschluss | 50PIN, Steckdosentyp |
| 9 | FPC-PITCH | 0,5 mm |
| 10 | Stromverbrauch der Hintergrundbeleuchtung | 1,674 W (typ.) |
| 11 | Stromverbrauch des Panels | 0,226 W (typ.) |
| 12 | Schnittstelle | Digital/RGB |
| 13 | Leuchtdichte | 250 cd/m2 |
| 14 | Kontrastverhältnis | 500 |
| 15 | Umrissdimension | 164,9 (B) × 100,0 (H) × 5,7 (T) mm |
| 16 | Aktiver Bereich | 154,08 (B) × 85,92 (H) mm |
Verpackung:Kartons, Schrank, EPE, Blisterschale. Die Verpackungsmethode hängt von der Produktgröße und den Kundenanforderungen ab, die je nach Land variieren können.
Versand:Erhältlich per DHL, Fedex, EMS, UPS, Luftfracht oder Seefracht – je nach Kundenwunsch.
Zahlungsmethode:Verschiedene Optionen verfügbar
Ja, wir können LCD-Displays basierend auf Ihren Spezifikationen oder Mustern anpassen. Bitte stellen Sie Ihre detaillierten Anforderungen oder Zeichnungen zur Verfügung.
Bei segmentierten LCD-Modulen erfordert die Änderung der Umrissgröße oder des Anzeigeinhalts neue Werkzeuge für LCD-Glasmodule.
Ja, wir können die Anzeigetypen entsprechend Ihren Anforderungen ändern.
In der Regel 15–25 Tage nach Zeichnungsbestätigung und Werkzeugzahlung.
Ja, Musterbestellungen sind möglich.
Für Standardprodukte auf Lager: 1 Tag nach Zahlung. Für kundenspezifische Massenproduktion: 15–30 Tage.