Schermo LCD TFT touch screen da 2,4 pollici 350 cd/m² TFT touchscreen capacitivo
Specifiche generali
Caratteristiche
| Dimensione | 2.4 |
| Formato di visualizzazione | 240(RGB) × 320 |
| Tipo di LCD | TFT, Transflettivo, Positivo |
| Direzione di visualizzazione (Inversione di grigio) | Ore 12 |
| Polaroid | Su: 0,17 mm, Giù: 0,17 mm |
| Retroilluminazione | LED bianco |
| Interfaccia | RGB/MCU |
| Driver IC | ILI9341V |
Specifiche meccaniche
| Articolo | Valore standard | Unità |
| Dimensione d'ingombro | 42,72 (L) × 59,26 (L) × 2,5 (A) ±0,05 | mm |
| Area attiva | 36,72 (L) × 48,96 (L) | mm |
| Dimensione del punto | 0,153 (L) × 0,153 (L) | mm |
Nota: Per informazioni dettagliate fare riferimento al disegno LCM
Valori massimi assoluti (Ta=25℃ VSS=0V)
| Articolo | Simbolo | Min. | Tipo | Max. | Unità | Umidità |
| Tensione di alimentazione per la logica | VCI | 2.8 | 3.2 | 3.4 | V | -- |
| IOVCC | | 2.8 | 3.2 | 3.4 | V | -- |
| Alimentazione per LCD | VGH-VGL | -0.3 | -- | 32 | V | -- |
| Temperatura di esercizio | TOP | -20 | -- | 70 | °C | Nota 1 |
| Temperatura di stoccaggio | TST | -30 | -- | 80 | °C | Nota 2 |
Serie di moduli LCD TFT BIBUKE
- Le nostre dimensioni standard dei moduli LCD TFT: 1,44'', 1,77", 2,0", 2,4", 2,8", 3,2", 3,5", 4"(3,97"), 4,3", 5", 7", 8", 9'', 10,1"
- Modulo LCD da 4,0''(3,97'') sviluppato con vetro IPS
- LCD TFT da 2,4'' a 7,0'' sviluppato con connessione ZIF FPC
- CTP standard per 3,2'', 3,5'', 4,3", 5,0", 7'', 8'', 10,1''
- RTP ad alta trasmittanza per 4,3" e 7"
- Può realizzare CTP personalizzati
Imballaggio e spedizione
Imballaggio
Scatole di cartone, armadietto, EPE, vassoio blister. Per quanto riguarda il metodo di imballaggio, dipende dalle dimensioni dei prodotti, in base alle richieste e alle esigenze del cliente. Paesi diversi hanno requisiti diversi.
Spedizione
Modalità espressa come DHL, Fedex, EMS, UPS, spedizione aerea, spedizione marittima. Qualsiasi metodo di spedizione che preferisci.
Metodo di pagamento
Campo di applicazione dei prodotti
- Prodotti audio
- Apparecchiature mediche
- Prodotti industriali (contatore dell'acqua, contatore elettronico, apparecchiature)
- Automobili
- Attrezzature sportive
- Orologi
- Elettrodomestici (condizionatore d'aria/lavatrice/frigorifero elettronico/frigorifero/armadio di disinfezione/lavabo/calcolatrice/bilancia elettronica ecc.)
FAQ
1. Voglio che il display LCD mostri 8 cifre e le dimensioni esterne siano 65x30x2,8 mm?
Risposta: Nessun problema. Innanzitutto, ti preghiamo di inviarci la tua specifica/disegno. Se non hai la specifica, puoi anche fornire i tuoi campioni; ti consiglieremo quello adatto se si tratta di prodotti standard. Oppure possiamo personalizzarlo per te in base alle tue esigenze.
2. Questo LCD è proprio quello che vogliamo, ma è di grandi dimensioni, ne hai di più piccoli? E il contenuto del display deve essere leggermente modificato.
Risposta: Per il modulo LCD di tipo segmento, se è necessario modificare le dimensioni esterne o il contenuto del display, è necessario un nuovo modulo in vetro LCD. Dobbiamo aprire nuovi utensili per te.
3. Questo display LCD è di tipo HTN, ma voglio di tipo STN, puoi farlo?
Risposta: Va bene. Possiamo cambiare per te secondo la tua richiesta.
4. Voglio personalizzare un nuovo modulo LCD. Puoi farlo?
Risposta: Sì, possiamo. Si prega di inviare il disegno. Se non lo hai, ti preghiamo di comunicarmi le dimensioni esterne del display LCD, le informazioni sul display (spessore del vetro, polarizzatore, tipo di display, modalità connettore, temperatura di stoccaggio, temperatura di esercizio, tensione di alimentazione, direzione di visualizzazione, condizione di guida), possiamo personalizzarlo per te.
5. Qual è il tempo di consegna per l'attrezzatura?
Risposta: In generale, ci vorranno dai 15 ai 25 giorni dopo la conferma del disegno e il pagamento delle spese di attrezzatura. Possiamo comunicarti l'ora esatta quando confermi il disegno.
6. Puoi inviarci dei campioni per il controllo?
Risposta: Sì. L'ordine dei campioni è disponibile.
7. Qual è il tempo di consegna?
Risposta: Se abbiamo scorte per quelli standard, il tempo di consegna è di un giorno dopo il pagamento. Se si tratta della produzione di massa per quelli speciali, il tempo di consegna è di circa 15-30 giorni. Supponiamo che possiamo finire prima, ti informeremo in anticipo.
I nostri servizi
- Riparazione gratuita entro un anno dalla spedizione dei prodotti da parte nostra
- Sostituzione entro 30 giorni dalla spedizione dei prodotti da parte nostra a causa di problemi dei prodotti
- Possiamo stampare il tuo logo e attaccare il tuo modello n. sulle fotocamere
- Abbiamo una lunga collaborazione con molte compagnie di spedizioni e il nostro volume di esportazione è elevato. Le compagnie di spedizioni possono offrirci buoni sconti
- Supporto tecnico professionale. Abbiamo un buon team di assistenza post-vendita. Possono risolvere i tuoi problemi in tempo
- Tutti i prodotti saranno ispezionati e testati dai nostri ingegneri e dal controllo qualità/controllo qualità prima dell'imballaggio e della spedizione
- La soddisfazione del cliente è la cosa più importante per noi. In caso di problemi o domande relative alla nostra transazione, ti preghiamo di contattarci via e-mail o online. Ti risponderemo entro 24 ore
- Le immagini dei prodotti sono solo di riferimento. Si prega di fare riferimento alle specifiche. Possiamo fornire i prodotti in base alle specifiche. Oppure puoi offrire le tue specifiche o il tuo disegno, possiamo personalizzare tutti i tipi di display LCD per te
Elenco dei moduli LCD COB esistenti
| Modello |
Caratteri×Linee di contenuto |
Dimensioni del modulo L×A (mm) |
Area di visualizzazione L×A (mm) |
Dimensione del punto L×A (mm) |
Dimensione del carattere L×A (mm) |
Metodo di guida |
Controller LSI o equivalente |
Pacchetto IC |
STN-TYPE |
FSTN-TYPE |
| 8D-C0802A | 8×2 | 84.0×44.0 | 63.0×25.0 | 1.15×1.36 | 6.07×11.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C0802B | 8×2 | 58.0×32.0 | 38.0×16.0 | 0.56×0.66 | 2.95×5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C1202A | 12×2 | 55.7×32.0 | 46.7×17.5 | 0.45×0.6 | 2.65×5.5 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C1601A | 16×1 | 80.0×36.0 | 64.5×13.8 | 0.55×0.65 | 3.2×5.95 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C1601B | 16×1 | 122.0×33.0 | 99.0×13.0 | 0.92×1.1 | 4.84×8.06 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C1601C | 16×1 | 80.0×36.0 | 64.5×13.8 | 0.6×0.7 | 3.2×8.2 | 1/11 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C1601D | 16×1 | 85.0×28.0 | 65.0×16.0 | 0.55×0.75 | 3.07×6.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C1601E | 16×1 | 80.0×36.0 | 64.5×13.8 | 0.55×0.75 | 3.07×6.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C1602A | 16×2 | 80.0×36.0 | 64.5×13.8 | 0.55×0.5 | 2.95×4.35 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C1602B | 16×2 | 122.0×44.0 | 99.0×24.0 | 0.92×1.1 | 4.84×9.66 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C1602C | 16×2 | 80.0×36.0 | 64.5×15.5 | 0.55×0.66 | 2.96×5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C1602D | 16×2 | 84.0×44.0 | 64.5×15.5 | 0.55×0.66 | 2.96×5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C1602E | 16×2 | 85.0×36.0 | 64.5×15.5 | 0.56×0.66 | 2.96×5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C1602F | 16×2 | 72.0×36.0 | 64.5×15.5 | 0.56×0.66 | 2.96×5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C1604A | 16×4 | 87.0×60.0 | 62.0×25.6 | 0.55×0.55 | 2.95×4.75 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C2001A | 20×1 | 116.0×37.0 | 83.0×18.6 | 0.6×0.65 | 3.2×5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C2002A | 20×2 | 98.0×60.0 | 83.0×18.6 | 0.6×0.65 | 3.2×5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C2002B | 20×2 | 116.0×37.0 | 83.0×18.6 | 0.6×0.65 | 3.2×5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C200C | 20×2 | 146.0×43.0 | 123.0×23.0 | 0.92×1.1 | 0.98×1.17 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C2004A | 20×4 | 98.0×60.0 | 76.0×25.2 | 0.55×0.55 | 2.95×4.75 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C2004B | 20×4 | 77.0×47.0 | 60.0×22.0 | 0.42×0.46 | 2.3×4.03 | 1/16 | S6A0070 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C2004C | 20×4 | 146.0×62.5 | 123.5×43.0 | 0.92×1.1 | 4.84×9.22 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C2402A | 24×2 | 118.0×36.0 | 93.5×16.0 | 0.6×0.65 | 3.2×5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C2402B | 24×2 | 208.0×40.0 | 178.0×23.0 | 1.16×1.16 | 6.0×9.63 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C4001A | 40×1 | 182.0×33.5 | 154.4×16.5 | 0.6×0.75 | 3.2×6.35 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C4002B | 40×2 | 182.0×33.5 | 154.4×16.5 | 0.6×0.65 | 3.2×5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-C4004A | 40×4 | 190.0×54.0 | 147.0×29.5 | 0.5×0.55 | 2.78×4.89 | 1/16 | S6A0069 | COB | Sì | Sì |
| 8D-G12232A | 122×32 | 84.0×44.0 | 60.0×18.5 | 0.4×0.4 | 0.44×0.44 | 1/32 | SED1520 | COB | Sì | Sì |
| 8D-G12232B | 122×32 | 80.0×36.0 | 55.0×18.5 | 0.36×0.41 | 0.4×0.45 | 1/32 | SED1520 | COB | Sì | Sì |
| 8D-G12232C | 122×32 | 98.0×60.0 | 76.0×25.2 | 0.53×0.61 | 0.57×0.65 | 1/32 | SED1520 | COB | Sì | Sì |
| 8D-G12232D | 122×32 | 80.2×47.4 | 76.0×25.2 | 0.53×0.61 | 0.57×0.65 | 1/32 | SED1520 | COB | Sì | Sì |
| 8D-G12864A | 128×64 | 78.0×70.0 | 62.0×44.0 | 0.39×0.55 | 0.44×0.6 | 1/64 | S6B0108A | COB | Sì | Sì |
| 8D-G12864B | 128×64 | 105.0×60.5 | 72.0×40.0 | 0.48×0.48 | 0.52×0.52 | 1/64 | S6B0108A | COB | Sì | Sì |
| 8D-G12864C | |