2,4 Inch TFT LCD Touchscreen 350cd/m² TFT Capacitief Touchscreen
Algemene specificaties
Kenmerken
| Afmeting | 2.4 |
| Weergaveformaat | 240(RGB) × 320 |
| LCD-type | TFT, Transflectief, Positief |
| Kijkrichting (grijze inversie) | 12 uur |
| Polaroid | Omhoog: 0,17 mm, Omlaag: 0,17 mm |
| Achtergrondverlichting | Witte LED |
| Interface | RGB/MCU |
| Driver IC | ILI9341V |
Mechanische specificaties
| Item | Standaardwaarde | Eenheid |
| Omtrekafmeting | 42,72 (B) × 59,26 (L) × 2,5 (H) ±0,05 | mm |
| Actief gebied | 36,72 (B) × 48,96 (L) | mm |
| Puntgrootte | 0,153 (B) × 0,153 (L) | mm |
Opmerking: Raadpleeg de LCM-tekening voor gedetailleerde informatie
Absolute maximale waarden (Ta=25℃ VSS=0V)
| Item | Symbool | Min. | Type | Max. | Eenheid | Vochtigheid |
| Voedingsspanning voor logica | VCI | 2.8 | 3.2 | 3.4 | V | -- |
| IOVCC | | 2.8 | 3.2 | 3.4 | V | -- |
| Voeding voor LCD | VGH-VGL | -0.3 | -- | 32 | V | -- |
| Bedrijfstemperatuur | TOP | -20 | -- | 70 | °C | Opmerking 1 |
| Opslagtemperatuur | TST | -30 | -- | 80 | °C | Opmerking 2 |
BIBUKE TFT LCD Module Serie
- Onze standaard TFT LCD Module maten: 1.44'', 1.77", 2.0", 2.4", 2.8", 3.2", 3.5", 4"(3.97"), 4.3", 5", 7", 8", 9'', 10.1"
- Ontwikkelde 4.0''(3.97'') LCD-module met IPS-glas
- Ontwikkelde 2.4'' tot 7.0'' TFT LCD met ZIF FPC-aansluiting
- Standaard CTP voor 3.2'', 3.5'', 4.3", 5.0", 7'', 8'', 10.1''
- Hoge transmissie RTP voor 4.3" en 7"
- Kan aangepaste CTP maken
Verpakking & Verzending
Verpakking
Kartonnen dozen, kast, EPE, blisterverpakking. Over de verpakkingsmethode, het hangt af van de grootte van de producten, volgens het verzoek en de vraag van de klant. Verschillende landen hebben niet dezelfde vereisten.
Verzending
Express manier zoals DHL, Fedex, EMS, UPS, luchtverzending, zeevracht. Elke verzendmethode die u verkiest.
Betalingsmethode
Producttoepassingsgebied
- Audioproducten
- Medische apparatuur
- Industriële producten (watermeter, elektronische meter, apparatuur)
- Automobielen
- Sportuitrusting
- Horloges
- Huishoudelijke apparaten (airconditioning/wasmachine/elektronische koeler/koelkast/desinfectiekast/wasbakmachine/rekenmachine/elektronische weegschaal etc.)
FAQ
1. Ik wil dat het LCD-scherm 8 cijfers weergeeft en de omtrekafmeting is 65x30x2.8mm?
Antwoord: Geen probleem. Stuur ons eerst uw specificatie/tekenpapier. Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten.
2. Deze LCD is precies wat we willen, maar het is een groot formaat, heeft u een kleiner formaat? En de weergave-inhoud moet een beetje worden gewijzigd.
Antwoord: Voor het segmenttype LCD-module, als u de omtrekafmeting of weergave-inhoud moet wijzigen, is een nieuwe LCD-glasmodule nodig. We moeten nieuw gereedschap voor u openen.
3. Deze LCD-weergave is van het HTN-type, maar ik wil het STN-type, kunt u dat maken?
Antwoord: Dat is goed. We kunnen het voor u wijzigen volgens uw verzoek.
4. Ik wil een nieuwe LCD-module aanpassen. Kunt u dat doen?
Antwoord: Ja, dat kunnen we. Stuur uw tekenpapier. Zo niet, geef me dan de omtrekafmeting van het LCD-scherm, weergave-informatie (glasdikte, polarisator, weergavetype, connectormodus, opslagtemperatuur, bedrijfstemperatuur, voedingsspanning, kijkrichting, aandrijfconditie), we kunnen het voor u aanpassen.
5. Wat is de doorlooptijd voor tooling?
Antwoord: Over het algemeen kost het 15 tot 25 dagen na bevestiging van het tekenpapier en betaling van de toolingkosten. We kunnen u de exacte tijd melden wanneer u het tekenpapier bevestigt.
6. Kunt u ons monsters sturen om te controleren?
Antwoord: Ja. Monsterbestelling is beschikbaar.
7. Wat is de doorlooptijd?
Antwoord: Als we voorraad hebben voor de standaardmodellen, is de doorlooptijd één dag na betaling. Als het de massaproductie voor speciale modellen is, is de doorlooptijd ongeveer 15-30 dagen. Stel dat we eerder kunnen eindigen, dan zullen we de informatie van tevoren melden.
Onze diensten
- Gratis reparatie binnen een jaar na verzending van producten van ons
- Vervanging binnen 30 dagen na verzending van producten van ons vanwege problemen met de producten
- We kunnen uw logo afdrukken en uw modelnummer op de camera's plakken
- We hebben een lange samenwerking met veel rederijen en ons exportvolume is groot. De rederijen kunnen ons goede kortingen aanbieden
- Professionele technicus ondersteunt. We hebben een goed after-sales serviceteam. Ze kunnen uw problemen op tijd oplossen
- Alle goederen worden geïnspecteerd en getest door onze ingenieurs en QC/QA vóór verpakking en verzending
- Klanttevredenheid is het belangrijkste voor ons. Als u problemen of vragen heeft met betrekking tot onze transactie, neem dan contact met ons op via e-mail of online. Er wordt binnen 24 uur gereageerd
- Productfoto's alleen ter referentie. Raadpleeg de specificatie. We kunnen de producten leveren op basis van de specificatie. Of u kunt uw eigen specificatie of tekening aanbieden, we kunnen alle soorten LCD-schermen voor u aanpassen
Lijst met bestaande COB LCD-modules
| Model |
Inhoud tekens×regels |
Modulegrootte B×H(mm) |
Weergavegebied B×H(mm) |
Puntgrootte B×H(mm) |
Karaktergrootte B×H(mm) |
Aandrijfmethode |
Controller LSI of equivalent |
IC-pakket |
STN-TYPE |
FSTN-TYPE |
| 8D-C0802A | 8×2 | 84.0×44.0 | 63.0×25.0 | 1.15×1.36 | 6.07×11.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C0802B | 8×2 | 58.0×32.0 | 38.0×16.0 | 0.56×0.66 | 2.95×5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C1202A | 12×2 | 55.7×32.0 | 46.7×17.5 | 0.45×0.6 | 2.65×5.5 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C1601A | 16×1 | 80.0×36.0 | 64.5×13.8 | 0.55×0.65 | 3.2×5.95 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C1601B | 16×1 | 122.0×33.0 | 99.0×13.0 | 0.92×1.1 | 4.84×8.06 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C1601C | 16×1 | 80.0×36.0 | 64.5×13.8 | 0.6×0.7 | 3.2×8.2 | 1/11 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C1601D | 16×1 | 85.0×28.0 | 65.0×16.0 | 0.55×0.75 | 3.07×6.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C1601E | 16×1 | 80.0×36.0 | 64.5×13.8 | 0.55×0.75 | 3.07×6.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C1602A | 16×2 | 80.0×36.0 | 64.5×13.8 | 0.55×0.5 | 2.95×4.35 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C1602B | 16×2 | 122.0×44.0 | 99.0×24.0 | 0.92×1.1 | 4.84×9.66 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C1602C | 16×2 | 80.0×36.0 | 64.5×15.5 | 0.55×0.66 | 2.96×5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C1602D | 16×2 | 84.0×44.0 | 64.5×15.5 | 0.55×0.66 | 2.96×5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C1602E | 16×2 | 85.0×36.0 | 64.5×15.5 | 0.56×0.66 | 2.96×5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C1602F | 16×2 | 72.0×36.0 | 64.5×15.5 | 0.56×0.66 | 2.96×5.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C1604A | 16×4 | 87.0×60.0 | 62.0×25.6 | 0.55×0.55 | 2.95×4.75 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C2001A | 20×1 | 116.0×37.0 | 83.0×18.6 | 0.6×0.65 | 3.2×5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C2002A | 20×2 | 98.0×60.0 | 83.0×18.6 | 0.6×0.65 | 3.2×5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C2002B | 20×2 | 116.0×37.0 | 83.0×18.6 | 0.6×0.65 | 3.2×5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C200C | 20×2 | 146.0×43.0 | 123.0×23.0 | 0.92×1.1 | 0.98×1.17 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C2004A | 20×4 | 98.0×60.0 | 76.0×25.2 | 0.55×0.55 | 2.95×4.75 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C2004B | 20×4 | 77.0×47.0 | 60.0×22.0 | 0.42×0.46 | 2.3×4.03 | 1/16 | S6A0070 | COB | J | J |
| 8D-C2004C | 20×4 | 146.0×62.5 | 123.5×43.0 | 0.92×1.1 | 4.84×9.22 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C2402A | 24×2 | 118.0×36.0 | 93.5×16.0 | 0.6×0.65 | 3.2×5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C2402B | 24×2 | 208.0×40.0 | 178.0×23.0 | 1.16×1.16 | 6.0×9.63 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C4001A | 40×1 | 182.0×33.5 | 154.4×16.5 | 0.6×0.75 | 3.2×6.35 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C4002B | 40×2 | 182.0×33.5 | 154.4×16.5 | 0.6×0.65 | 3.2×5.55 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-C4004A | 40×4 | 190.0×54.0 | 147.0×29.5 | 0.5×0.55 | 2.78×4.89 | 1/16 | S6A0069 | COB | J | J |
| 8D-G12232A | 122×32 | 84.0×44.0 | 60.0×18.5 | 0.4×0.4 | 0.44×0.44 | 1/32 | SED1520 | COB | J | J |
| 8D-G12232B | 122×32 | 80.0×36.0 | 55.0×18.5 | 0.36×0.41 | 0.4×0.45 | 1/32 | SED1520 | COB | J | J |
| 8D-G12232C | 122×32 | 98.0×60.0 | 76.0×25.2 | 0.53×0.61 | 0.57×0.65 | 1/32 | SED1520 | COB | J | J |
| 8D-G12232D | 122×32 | 80.2×47.4 | 76.0×25.2 | 0.53×0.61 | 0.57×0.65 | 1/32 | SED1520 | COB | J | J |
| 8D-G12864A | 128×64 | 78.0×70.0 | 62.0×44.0 | 0.39×0.55 | 0.44×0.6 | 1/64 | S6B0108A | COB | J | J |
| 8D-G12864B | 128×64 | 105.0×60.5 | 72.0×40.0 | 0.48×0.48 | 0.52×0.52 | 1/64 | S6B0108A | COB | J | J |
| 8D-G12864C | |