Οθόνη αφής TFT LCD 2,4 ιντσών 350cd/m² TFT Capacitive Touchscreen
Γενικές προδιαγραφές
Χαρακτηριστικά
| Μέγεθος | 2.4 |
| Μορφή οθόνης | 240(RGB) × 320 |
| Τύπος LCD | TFT, Transflective, Positive |
| Κατεύθυνση θέασης (Gray Inversion) | 12 η ώρα |
| Polaroid | Επάνω: 0,17mm, Κάτω: 0,17mm |
| Οπίσθιος φωτισμός | Λευκό LED |
| Διασύνδεση | RGB/MCU |
| Driver IC | ILI9341V |
Μηχανικές προδιαγραφές
| Στοιχείο | Τυπική τιμή | Μονάδα |
| Διάσταση περιγράμματος | 42,72 (Π) × 59,26 (Μ) × 2,5 (Υ) ±0,05 | mm |
| Ενεργή περιοχή | 36,72 (Π) × 48,96 (Μ) | mm |
| Μέγεθος κουκκίδας | 0,153 (Π) × 0,153 (Μ) | mm |
Σημείωση: Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο σχέδιο LCM
Απόλυτες μέγιστες τιμές (Ta=25℃ VSS=0V)
| Στοιχείο | Σύμβολο | Ελάχ. | Τύπος | Μέγ. | Μονάδα | Υγρασία |
| Τάση τροφοδοσίας για λογική | VCI | 2.8 | 3.2 | 3.4 | V | -- |
| IOVCC | | 2.8 | 3.2 | 3.4 | V | -- |
| Τροφοδοσία για LCD | VGH-VGL | -0.3 | -- | 32 | V | -- |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | TOP | -20 | -- | 70 | ℃ | Σημείωση 1 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | TST | -30 | -- | 80 | ℃ | Σημείωση 2 |
Σειρά μονάδων TFT LCD BIBUKE
- Τα τυπικά μεγέθη μονάδων TFT LCD: 1,44'', 1,77", 2,0", 2,4", 2,8", 3,2", 3,5", 4"(3,97"), 4,3", 5", 7", 8", 9'', 10,1"
- Αναπτύχθηκε μονάδα LCD 4,0''(3,97'') με γυαλί IPS
- Αναπτύχθηκε TFT LCD 2,4'' έως 7,0'' με σύνδεση ZIF FPC
- Τυπικό CTP για 3,2'', 3,5'', 4,3", 5,0", 7'', 8'', 10,1''
- Υψηλή διαπερατότητα RTP για 4,3" και 7"
- Μπορεί να κατασκευαστεί προσαρμοσμένο CTP
Συσκευασία & Αποστολή
Συσκευασία
Χαρτοκιβώτια, Ντουλάπι, EPE, Δίσκος φουσκάλων. Όσον αφορά τον τρόπο συσκευασίας, εξαρτάται από το μέγεθος των προϊόντων, σύμφωνα με το αίτημα και τη ζήτηση του πελάτη. Διαφορετικές χώρες δεν έχουν τις ίδιες απαιτήσεις.
Αποστολή
Εξπρές τρόπος όπως DHL, Fedex, EMS, UPS, αεροπορική αποστολή, θαλάσσια αποστολή. Οποιαδήποτε μέθοδος αποστολής προτιμάτε.
Μέθοδος πληρωμής
Πεδίο εφαρμογής προϊόντων
- Προϊόντα ήχου
- Ιατρικός εξοπλισμός
- Βιομηχανικά προϊόντα (μετρητής νερού, ηλεκτρονικός μετρητής, εξοπλισμός)
- Αυτοκίνητα
- Αθλητικός εξοπλισμός
- Ρολόγια
- Οικιακές συσκευές (κλιματιστικό/πλυντήριο/ηλεκτρονικός ψύκτης/ψυγείο/ντουλάπι απολύμανσης/μηχανή πλύσης μπολ/αριθμομηχανή/ηλεκτρονική ζυγαριά κ.λπ.)
Συχνές ερωτήσεις
1. Θέλω η οθόνη LCD να έχει 8 ψηφία και το μέγεθος περιγράμματος να είναι 65x30x2,8mm;
Απάντηση: Κανένα πρόβλημα. Αρχικά, παρακαλούμε στείλτε μας το χαρτί προδιαγραφών/σχεδίου σας. Εάν δεν έχετε τις προδιαγραφές, μπορείτε επίσης να παρέχετε τα δείγματά σας. Θα σας προτείνουμε το κατάλληλο εάν πρόκειται για τυπικά προϊόντα. Ή μπορούμε να προσαρμόσουμε για εσάς με βάση τις δικές σας απαιτήσεις.
2. Αυτή η LCD είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε, αλλά είναι μεγάλο μέγεθος, έχετε κάποιο μικρότερο μέγεθος; Και το περιεχόμενο της οθόνης πρέπει να αλλάξει λίγο.
Απάντηση: Για τη μονάδα LCD τύπου τμήματος, εάν χρειάζεται να τροποποιήσετε το μέγεθος περιγράμματος ή το περιεχόμενο της οθόνης, απαιτείται μια νέα μονάδα γυαλιού LCD. Πρέπει να ανοίξουμε νέα εργαλεία για εσάς.
3. Αυτή η οθόνη LCD είναι τύπου HTN, αλλά θέλω τύπου STN, μπορείτε να το κάνετε;
Απάντηση: Όλα καλά. Μπορούμε να αλλάξουμε για εσάς σύμφωνα με το αίτημά σας.
4. Θέλω να προσαρμόσω μια νέα μονάδα LCD. Μπορείτε να το κάνετε;
Απάντηση: Ναι, μπορούμε. Παρακαλούμε στείλτε το χαρτί σχεδίου σας. Εάν δεν έχετε, παρακαλούμε συμβουλέψτε με το μέγεθος περιγράμματος της οθόνης LCD, τις πληροφορίες οθόνης (Πάχος γυαλιού, πολωτής, τύπος οθόνης, τρόπος σύνδεσης, θερμοκρασία αποθήκευσης, θερμοκρασία λειτουργίας, τάση τροφοδοσίας, κατεύθυνση θέασης, συνθήκη οδήγησης), μπορούμε να προσαρμόσουμε για εσάς.
5. Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης για την εργαλειοθήκη;
Απάντηση: Γενικά, θα κοστίσει 15 έως 25 ημέρες μετά την επιβεβαίωση του χαρτιού σχεδίου και την πληρωμή της χρέωσης εργαλειοθήκης. Μπορούμε να σας αναφέρουμε τον ακριβή χρόνο όταν επιβεβαιώσετε το χαρτί σχεδίου.
6. Μπορείτε να μας στείλετε δείγματα για έλεγχο;
Απάντηση: Ναι. Η παραγγελία δειγμάτων είναι διαθέσιμη.
7. Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης;
Απάντηση: Εάν έχουμε απόθεμα για τα τυπικά, ο χρόνος παράδοσης είναι μία ημέρα μετά την πληρωμή. Εάν πρόκειται για μαζική παραγωγή για ειδικά, ο χρόνος παράδοσης είναι περίπου 15-30 ημέρες. Ας υποθέσουμε ότι μπορούμε να τελειώσουμε νωρίτερα, θα αναφέρουμε τις πληροφορίες εκ των προτέρων.
Οι υπηρεσίες μας
- Δωρεάν επισκευή εντός ενός έτους μετά την αποστολή των προϊόντων από εμάς
- Αντικατάσταση εντός 30 ημερών μετά την αποστολή των προϊόντων από εμάς λόγω προβλημάτων των προϊόντων
- Μπορούμε να εκτυπώσουμε το λογότυπό σας και να κολλήσουμε τον αριθμό μοντέλου σας στις κάμερες
- Έχουμε μακροχρόνια συνεργασία με πολλές εταιρείες αποστολών και ο όγκος των εξαγωγών μας είναι μεγάλος. Οι εταιρείες αποστολών μπορούν να μας προσφέρουν καλές εκπτώσεις
- Υποστήριξη επαγγελματικού τεχνικού. Έχουμε μια καλή ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Μπορούν να λύσουν τα προβλήματά σας έγκαιρα
- Όλα τα προϊόντα θα επιθεωρούνται και θα δοκιμάζονται από τους μηχανικούς και το QC/QA μας πριν από τη συσκευασία και την αποστολή
- Η ικανοποίηση των πελατών είναι πολύ σημαντική για εμάς. Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή ερωτήσεις σχετικά με τη συναλλαγή μας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email ή online. Θα απαντηθεί εντός 24 ωρών
- Οι εικόνες των προϊόντων μόνο για την αναφορά σας. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις προδιαγραφές. Μπορούμε να παρέχουμε τα προϊόντα με βάση τις προδιαγραφές. Ή μπορείτε να προσφέρετε τις δικές σας προδιαγραφές ή σχέδιο, μπορούμε να προσαρμόσουμε όλα τα είδη οθονών LCD για εσάς
Λίστα υπαρχουσών μονάδων COB LCD
| Μοντέλο |
Χαρακτήρες περιεχομένου×Γραμμές |
Μέγεθος μονάδας Π×Υ (mm) |
Περιοχή προβολής Π×Υ (mm) |
Μέγεθος κουκκίδας Π×Υ (mm) |
Μέγεθος χαρακτήρα Π×Υ (mm) |
Μέθοδος οδήγησης |
Ελεγκτής LSI ή ισοδύναμο |
Πακέτο IC |
STN-TYPE |
FSTN-TYPE |
| 8D-C0802A | 8×2 | 84,0×44,0 | 63,0×25,0 | 1,15×1,36 | 6,07×11,56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C0802B | 8×2 | 58,0×32,0 | 38,0×16,0 | 0,56×0,66 | 2,95×5,56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C1202A | 12×2 | 55,7×32,0 | 46,7×17,5 | 0,45×0,6 | 2,65×5,5 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C1601A | 16×1 | 80,0×36,0 | 64,5×13,8 | 0,55×0,65 | 3,2×5,95 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C1601B | 16×1 | 122,0×33,0 | 99,0×13,0 | 0,92×1,1 | 4,84×8,06 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C1601C | 16×1 | 80,0×36,0 | 64,5×13,8 | 0,6×0,7 | 3,2×8,2 | 1/11 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C1601D | 16×1 | 85,0×28,0 | 65,0×16,0 | 0,55×0,75 | 3,07×6,56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C1601E | 16×1 | 80,0×36,0 | 64,5×13,8 | 0,55×0,75 | 3,07×6,56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C1602A | 16×2 | 80,0×36,0 | 64,5×13,8 | 0,55×0,5 | 2,95×4,35 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C1602B | 16×2 | 122,0×44,0 | 99,0×24,0 | 0,92×1,1 | 4,84×9,66 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C1602C | 16×2 | 80,0×36,0 | 64,5×15,5 | 0,55×0,66 | 2,96×5,56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C1602D | 16×2 | 84,0×44,0 | 64,5×15,5 | 0,55×0,66 | 2,96×5,56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C1602E | 16×2 | 85,0×36,0 | 64,5×15,5 | 0,56×0,66 | 2,96×5,56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C1602F | 16×2 | 72,0×36,0 | 64,5×15,5 | 0,56×0,66 | 2,96×5,56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C1604A | 16×4 | 87,0×60,0 | 62,0×25,6 | 0,55×0,55 | 2,95×4,75 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C2001A | 20×1 | 116,0×37,0 | 83,0×18,6 | 0,6×0,65 | 3,2×5,55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C2002A | 20×2 | 98,0×60,0 | 83,0×18,6 | 0,6×0,65 | 3,2×5,55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C2002B | 20×2 | 116,0×37,0 | 83,0×18,6 | 0,6×0,65 | 3,2×5,55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C200C | 20×2 | 146,0×43,0 | 123,0×23,0 | 0,92×1,1 | 0,98×1,17 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C2004A | 20×4 | 98,0×60,0 | 76,0×25,2 | 0,55×0,55 | 2,95×4,75 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C2004B | 20×4 | 77,0×47,0 | 60,0×22,0 | 0,42×0,46 | 2,3×4,03 | 1/16 | S6A0070 | COB | Y | Y |
| 8D-C2004C | 20×4 | 146,0×62,5 | 123,5×43,0 | 0,92×1,1 | 4,84×9,22 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C2402A | 24×2 | 118,0×36,0 | 93,5×16,0 | 0,6×0,65 | 3,2×5,55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C2402B | 24×2 | 208,0×40,0 | 178,0×23,0 | 1,16×1,16 | 6,0×9,63 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C4001A | 40×1 | 182,0×33,5 | 154,4×16,5 | 0,6×0,75 | 3,2×6,35 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C4002B | 40×2 | 182,0×33,5 | 154,4×16,5 | 0,6×0,65 | 3,2×5,55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-C4004A | 40×4 | 190,0×54,0 | 147,0×29,5 | 0,5×0,55 | 2,78×4,89 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
| 8D-G12232A | 122×32 | 84,0×44,0 | 60,0×18,5 | 0,4×0,4 | 0,44×0,44 | 1/32 | SED1520 | COB | Y | Y |
| 8D-G12232B | 122×32 | 80,0×36,0 | 55,0×18,5 | 0,36×0,41 | 0,4×0,45 | 1/32 | SED1520 | COB | Y | Y |
| 8D-G12232C | 122×32 | 98,0×60,0 | 76,0×25,2 | 0,53×0,61 | 0,57×0,65 | 1/32 | SED1520 | COB | Y | Y |
| 8D-G12232D | 122×32 | 80,2×47,4 | 76,0×25,2 | 0,53×0,61 | 0,57×0,65 | 1/32 | SED1520 | COB | Y | Y |
| 8D-G12864A | 128×64 | 78,0×70,0 | 62,0×44,0 | 0,39×0,55 | 0,44×0,6 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y | Y |
| 8D-G12864B | 128×64 | 105,0×60,5 | 72,0×40,0 | 0,48×0,48 | 0,52×0,52 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y | Y |
| 8D-G12864C | |