| Número de modelo | BBI210005B0 |
| Número de píxeles | 480×3RGB(H)×480(V) |
| Tipo de LCD | Normalmente negro |
| Elemento de accionamiento | Matriz activa TFT |
| Paso de píxeles (An×Al) | 0.111×0.111 |
| Temperatura de funcionamiento | -20~70°C |
| Grados de lúmenes | 450cd/M² |
| Tamaño | 2.1 pulgadas |
| ARTÍCULO | Valor estándar | Unidad |
|---|---|---|
| Tamaño | 2.1 | Pulgada |
| Tipo de LCD | Normalmente negro | -- |
| Elemento de accionamiento | Matriz activa TFT | -- |
| Número de píxeles | 480×3RGB(H)×480(V) | Puntos |
| Disposición de píxeles | Banda RGB | -- |
| Paso de píxeles (An×Al) | 0.111×0.111 | mm |
| Área activa | Φ53.28 | mm |
| Tamaño del contorno mecánico (An×Al×T) | 56.18×59.71×2.2 | mm |
| Dirección de visualización | TODAS LAS HORAS | - |
| IC del controlador LCM | ST7701S | - |
| Interfaz LCM | Interfaz RGB de 18 BITS | - |
| Recuento de pines LCM | 40 | |
| LED de retroiluminación | 4 | pcs |
| Corriente de retroiluminación | 80 | mA |
| Voltaje de retroiluminación | 2.8-3.3 | v |
| Temperatura de funcionamiento | 50 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | 50 | ℃ |
| Grados de lúmenes | 450 | Cd/㎡ |
Embalaje:Cajas de cartón, armario, EPE, bandeja de blíster. El método de embalaje depende del tamaño del producto y de los requisitos del cliente.
Envío:Express a través de DHL, Fedex, EMS, UPS, envío aéreo o envío marítimo. Cualquier método de envío disponible según las preferencias del cliente.
Método de pago: