| Αριθμός Μοντέλου | BBI210005B0 |
| Αριθμός εικονοστοιχείων | 480×3RGB(H)×480(V) |
| Τύπος LCD | Κανονικά Μαύρο |
| Στοιχείο Οδήγησης | TFT Active Matrix |
| Βήμα εικονοστοιχείων (W×H) | 0.111×0.111 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20~70°C |
| Μοίρες Lumens | 450cd/M² |
| Μέγεθος | 2.1 ίντσες |
| ΕΙΔΟΣ | Τυπική τιμή | Μονάδα |
|---|---|---|
| Μέγεθος | 2.1 | Ίντσα |
| Τύπος LCD | Κανονικά μαύρο | -- |
| Στοιχείο οδήγησης | TFT active matrix | -- |
| Αριθμός εικονοστοιχείων | 480×3RGB(H)×480(V) | Κουκκίδες |
| Διάταξη εικονοστοιχείων | RGB stripe | -- |
| Βήμα εικονοστοιχείων (W×H) | 0.111×0.111 | mm |
| Ενεργή περιοχή | Φ53.28 | mm |
| Μηχανικό Μέγεθος Περιγράμματος (W×H×T) | 56.18×59.71×2.2 | mm |
| Κατεύθυνση θέασης | ΟΛΕΣ ΟΙ ΩΡΕΣ | - |
| LCM Driver IC | ST7701S | - |
| Διεπαφή LCM | Διεπαφή RGB 18 BIT | - |
| Αριθμός ακίδων LCM | 40 | |
| Φώτα οπίσθιου φωτισμού LED | 4 | τεμ |
| Ρεύμα οπίσθιου φωτισμού | 80 | ma |
| Τάση οπίσθιου φωτισμού | 2.8-3.3 | v |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 50 | ℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | 50 | ℃ |
| Μοίρες Lumens | 450 | Cd/㎡ |
Συσκευασία: Χαρτοκιβώτια, Ντουλάπι, EPE, Δίσκος Blister. Η μέθοδος συσκευασίας εξαρτάται από το μέγεθος του προϊόντος και τις απαιτήσεις του πελάτη.
Αποστολή: Express μέσω DHL, Fedex, EMS, UPS, αεροπορική αποστολή ή θαλάσσια αποστολή. Οποιαδήποτε μέθοδος αποστολής διαθέσιμη με βάση την προτίμηση του πελάτη.
Μέθοδος πληρωμής: