| 사양 | 값 |
|---|---|
| 크기(인치) | 1.33 |
| 해상도 | 240*240 |
| 활성 영역(mm) | 23.40*23.40 |
| 픽셀 피치(um) | 97.5*97.5 |
| 외형 치수(mm) | 26.16*29.22*1.5 |
| 픽셀 배열 | RGB 수직 스트라이프 |
| 디스플레이 모드 | 노멀리 블랙 |
| 시야각 | 전체 |
| 디스플레이 색상 | 262K |
| 밝기(cd/m²) | 350 |
| 명암비 | 600:1 |
| 인터페이스 | 4선 SPI |
| 백라이트 | LED 측면광 유형 |
| 드라이버 IC | ST7789V |
| 작동 온도(°C) | -20~70 |
| 보관 온도(°C) | -30~80 |
| 응답 시간(ms) | 35 |
| 핀 수 | 12 |
이 디스플레이는 작은 크기, 높은 밝기 및 낮은 전력 소비가 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 주요 응용 분야는 다음과 같습니다.