| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Afmeting (inch) | 1.33 |
| Resolutie | 240*240 |
| Actief Gebied (mm) | 23.40*23.40 |
| Pixel pitch (um) | 97.5*97.5 |
| Omtrek Afmeting (mm) | 26.16*29.22*1.5 |
| Pixel arrangement | RGB Verticale Streep |
| Weergave Modus | Normaal Zwart |
| Kijkhoek | ALLE |
| Weergave kleuren | 262K |
| Helderheid (cd/m²) | 350 |
| Contrastverhouding | 600:1 |
| Interface | 4 Draads SPI |
| Achtergrondverlichting | LED Zijlicht type |
| Driver Ic | ST7789V |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -20~70 |
| Opslagtemperatuur (°C) | -30~80 |
| Reactietijd (ms) | 35 |
| Pin Aantal | 12 |
Deze display is ideaal voor toepassingen die een klein formaat, hoge helderheid en een laag stroomverbruik vereisen. De belangrijkste toepassingen zijn onder meer: