クリアな視覚表示を必要とする産業用および商業用途向けに設計された、800 × 600解像度と250cd/m²の輝度を備えた50ピン9インチLCDパネルモジュール。
| 解像度 | 800 × 600 |
|---|---|
| 技術タイプ | A-Si TFT |
| ディスプレイタイプ | TFT |
| 輝度 | 250cd/m² |
| タッチパネル | なし |
| インターフェース | 24 BIT RGB、50ピン |
| LCDタイプ | TFT |
|---|---|
| モジュールサイズ(W×H×T) | 211.1 × 126.5 × 5.9 mm |
| 有効サイズ(W×H) | 198 × 111.696 mm |
| ドット数 | 1280 RGB × 120 |
| コントラスト比 | 500 |
| インターフェースタイプ | RGB |
| 推奨視野方向 | 12時方向 |
| 輝度 | 250cd/m² |
| バックライトタイプ | 白色LED |
薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ(TFT LCD)は、コントラストやアドレス指定能力など、ディスプレイの品質を向上させるために薄膜トランジスタ技術を利用しています。各ピクセルは個別のトランジスタによって駆動され、より速い応答時間と改善された画質を実現します。