50-Pin 9 Zoll LCD-Panel-Modul mit 800 × 600 Auflösung und 250 cd/m² Helligkeit, konzipiert für industrielle und kommerzielle Anwendungen, die eine klare visuelle Darstellung erfordern.
| Auflösung | 800 × 600 |
|---|---|
| Technologie-Typ | A-Si TFT |
| Display-Typ | TFT |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Touch Panel | Ohne |
| Schnittstelle | 24 BIT RGB, 50 Pins |
| LCD-Typ | TFT |
|---|---|
| Modulgröße (B×H×T) | 211,1 × 126,5 × 5,9 mm |
| Aktive Größe (B×H) | 198 × 111,696 mm |
| Anzahl der Punkte | 1280 RGB × 120 |
| Kontrastverhältnis | 500 |
| Schnittstellentyp | RGB |
| Empfohlene Betrachtungsrichtung | 12 Uhr |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | Weiße LED |
Ein Dünnschichttransistor-Flüssigkristall-Display (TFT LCD) verwendet Dünnschichttransistor-Technologie, um die Display-Qualitäten, einschließlich Kontrast und Adressierbarkeit, zu verbessern. Jeder Pixel wird von einem einzelnen Transistor angesteuert, was schnellere Reaktionszeiten und eine verbesserte Bildqualität ermöglicht.