| Formato de Exibição | 132*64PONTOS |
| Fonte de Alimentação | 3.0V |
| Tipo de Display | FSTN, POSITIVO, TRANSFLECTIVO |
| Direção de Visualização | 6.00 horas |
| Método de Condução LCD | 1/65 Duty, 1/9 Bias, 9.2V |
| Driver IC | ST7565R |
| Dados de Entrada | Interface Paralela MPU Série 6800 / Interface Paralela MPU Série 8080 / Interface SPI Serial de 4 Linhas |
| Tamanho do Módulo (L*A*T) | 73.4*37.8/44.8 *2.85(MAX)mm |
| Área de Visualização (L*A) | 67.50*34.40mm |
| Área Ativa (L*A) | 58.04*30.68mm |
| Tamanho do Ponto (L*A) | 0.40*0.44 mm |
| Passo do Ponto (L*A) | 0.44*0.48 mm |
| Item | Símbolo | MIN | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Tensão de Alimentação | VDD | -0.3 | 3.6 | V |
| VLCD | -0.3 | 13.5 | V | |
| Temperatura de Operação | Topr | -20 | 70 | ℃ |
| Temperatura de Armazenamento | Tstr | -30 | 80 | ℃ |
Embalagem: Caixas de cartão, Armário, EPE, Bandeja de blister. O método de embalagem depende do tamanho do produto e dos requisitos do cliente, que podem variar de acordo com o país.
Envio: As opções expressas incluem DHL, Fedex, EMS, UPS, envio aéreo e envio marítimo. Qualquer método de envio pode ser organizado com base na preferência do cliente.
Características: Alta resolução, alta definição, alto brilho, econômico, eficiente em termos de energia, ampla faixa de temperatura de operação (opções de exibição positiva/negativa disponíveis)