| LCD-Typ | TFT |
| Panelgröße | 2,95 Zoll (Diagonale) |
| Paneltyp | IPS |
| Auflösung | 480×854 Pixel |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Treiber-IC | ST7701S |
| Schnittstelle | MIPI und RGB |
| NR. | ARTIKEL | SPEZIFIKATIONEN |
|---|---|---|
| 1 | Produktname | 2,95-Zoll-rechteckiges TFT-LCD-Display |
| 2 | Anzeigemodus | Normal schwarz |
| 3 | Betrachtungsrichtung | Alle |
| 4 | Auflösung | 480×854 Punkte |
| 5 | Betriebstemperatur | -20~+70℃ |
| 6 | Lagertemperatur | -30~+80℃ |
| 7 | FPC-Anschluss | 40 Pins, ZIF-Typ |
| 8 | Kontrastverhältnis | 1200 |
| 10 | Schnittstelle | MIPI/RGB |
| 11 | Hintergrundbeleuchtungstyp | 6 LEDs, Weiß, parallel |
| 12 | Hintergrundbeleuchtung Leistung | 20mA |
| 13 | Außenabmessung | 42,7 (B)×74,7 (H)×2,1 (T) mm |
| 14 | Aktive Fläche | 36,72 (B)×65,28 (H) mm |
| 16 | Touchscreen | Ohne |
Verpackung: Kartons, Schrank, EPE, Blister-Tablett. Die Verpackungsmethode hängt von der Produktgröße und den Kundenanforderungen ab.
Versand: Express (DHL, Fedex, EMS, UPS), Luftfracht, Seefracht - jede bevorzugte Methode verfügbar.
Antwort: Bitte senden Sie uns Ihre Spezifikation/Zeichnung. Wenn nicht verfügbar, können wir geeignete Standardprodukte empfehlen oder basierend auf Ihren Anforderungen anpassen.
Antwort: Für LCD-Module vom Segmenttyp, die Größen- oder Inhaltsänderungen erfordern, können wir neue Werkzeuge erstellen, um Ihre Spezifikationen zu erfüllen.
Antwort: Ja, wir können den Anzeigetyp entsprechend Ihren Anforderungen ändern.
Antwort: Ja, wir können basierend auf Ihrer Zeichnung oder Ihren Spezifikationen anpassen, einschließlich Außenabmessungen, Anzeigeinformationen und technischen Parametern.
Antwort: Typischerweise 15-25 Tage nach Zeichnungsbestätigung und Werkzeugzahlung.
Antwort: Ja, Musterbestellungen sind verfügbar.
Antwort: 1 Tag für Standardprodukte auf Lager, 15-30 Tage für die Massenproduktion von kundenspezifischen Bestellungen.